Ik vond mezelf altijd een behoorlijke filmliefhebber. Inmiddels kan ik zeggen dat dat niet meer zo is. In 2014 nog geen 70 film gekeken: echt een dieptepunt.
Daarom even een staatje, vooral voor mezelf:
jaar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
bioscoop | 14 | 12 | 16 | 15 | 12 |
appleTV/Film1 | 0 | 0 | 32 | 24 | 17 |
dvd | 34 | 21 | 24 | 4 | 3 |
tv | 24 | 20 | 7 | 10 | 9 |
pc | 94 | 68 | 33 | 28 | 29 |
arthouse | 24 | 22 | 20 | 12 | 14 |
NL | 12 | 11 | 14 | 10 | 6 |
teken-/animatiefilm | 9 | 11 | 9 | 7 | 2 |
totaal aantal | 162 | 120 | 103 | 79 | 69 |
Mijn eigen conclusie:
– ik kijk wel minder, maar nog wel genoeg bijzondere film (arthouse)
– de downloads worden behoorlijk minder, de betaalde films een stuk meer: niemand zal klagen
– bioscoopbezoek blijft al jaren ongeveer gelijk
– de Videoland is niet voor niks net weg uit IJmuiden: dvd’s zijn uit!
– op tv kijk ik films nog maar zelden
Ik ben niet ontevreden 🙂